cs-1
30 November 2023 11:31
1
ExtremeNetworks have release variants of HiveOS APs AP305C, AP410C etc. that don’t have bluetooth radios. The names used in the system description have an added “-1”: AP305C-1, AP410C-1 etc…
I’ve locally tested that changing the system description regex definition in
type: wireless
icon: aerohive
mib_dir: aerohive
over:
- { graph: device_bits, text: Traffic }
- { graph: device_processor, text: 'CPU Usage' }
- { graph: device_wireless_clients, text: 'Wifi Clients' }
discovery:
-
sysDescr_regex:
- '/^(Hive)*AP[\w]+(?:_n)?, HiveOS/'
to
- '/^(Hive)*AP[\w]+(?:_n)?(?:-1)?, HiveOS/'
fixes the discovery. There’re no changes that need to be done in terms of MIBs or OIDs. I’m not much of a coder – can a more capable person please add this change to LibreNMS? Thanks!
laf
30 November 2023 22:11
2
Thanks for this, any chance you can generate some test data and post it here:
./collect-snmp-data.php -h DEVICE_NAME -v MODEL_NUMBER
cs-1
1 December 2023 06:55
3
collect-snmp-data.php
wanted the OS parameter as well (it didn’t do anything without) so I called
./collect-snmp-data.php -h 1868 -v AP305C-1 -o hiveos
I hope it’s alright. Here’s the output:
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|AP305C-1, HiveOS 10.6r4 build-dcfd27b
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.26928.1
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|ifb0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3|4|ifb1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4|4|spu_us_dummy
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5|4|spu_ds_dummy
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6|4|sit0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10|4|eth0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.13|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.16|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.17|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.18|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.19|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.20|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.21|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1|2|24
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.8|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.13|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.16|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.17|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.18|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.19|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.20|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.21|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.13|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.16|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.17|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.18|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.19|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.20|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.21|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.127.0.0.1|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.139.174.115.20|2|16
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.127.0.0.1|64|255.0.0.0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.1|65|164979
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.1|70|164979
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9.1|65|4
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18.1|65|164975
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19.1|70|164975
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20.1|65|158855
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21.1|70|158855
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22.1|65|785
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25.1|65|6
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46.1|67|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47.1|66|30000
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2|4|ifb0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3|4|ifb1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4|4|spu_us_dummy
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5|4|spu_ds_dummy
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6|4|sit0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.10|4|eth0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.12|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.13|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.17|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.18|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.20|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.21|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.4|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.6|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.8|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.10|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.12|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.13|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.16|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.17|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.18|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.19|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.20|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.21|4|
laf
1 December 2023 21:38
4
cs-1
4 December 2023 05:47
5
Thank so much for your support, @laf , it’s highly appreciated!
trs80
18 December 2023 04:26
6
This doesn’t work for APs like AP5010-WW or AP4000-1-WW,. I had this as the regex /^(Hive)?AP[\w-]+(?:_n)?, HiveOS/
which works for both.
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|AP5010-WW, HiveOS 10.6r4 build-604864c
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.26928.1
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|gre0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3|4|gretap0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4|4|erspan0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5|4|sit0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9|4|eth1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.11|4|eth0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.13|4|wifi2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.14|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.15|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.16|4|wifi2sniffer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.19|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.22|4|iotgw
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.24|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.25|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.26|4|wifi2.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.27|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.28|4|wifi0.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.29|4|wifi0.4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.30|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.31|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.32|4|wifi1.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.33|4|wifi1.4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.34|4|wifi0.5
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1|2|24
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.9|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.11|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.13|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.14|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.15|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.16|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.19|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.22|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.24|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.25|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.26|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.27|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.28|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.29|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.30|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.31|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.32|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.33|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.34|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.11|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.13|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.14|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.15|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.16|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.19|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.22|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.24|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.25|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.26|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.27|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.28|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.29|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.30|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.31|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.32|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.33|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.34|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.10.70.200.64|2|19
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.127.0.0.1|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.198.18.2.1|2|24
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.10.70.200.64|64|255.255.0.0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.1|65|36009442
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.1|70|36009442
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9.1|65|12
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18.1|65|30531662
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19.1|70|30531662
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20.1|65|42359475
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21.1|70|42359475
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22.1|65|518
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25.1|65|13244
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29.1|65|732
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46.1|67|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47.1|66|30000
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2|4|gre0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3|4|gretap0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4|4|erspan0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5|4|sit0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.9|4|eth1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.11|4|eth0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.13|4|wifi2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.14|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.15|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16|4|wifi2sniffer
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.22|4|iotgw
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.24|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.25|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.26|4|wifi2.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.27|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.28|4|wifi0.3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.29|4|wifi0.4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.30|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.31|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.32|4|wifi1.3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.33|4|wifi1.4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.34|4|wifi0.5
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.4|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.6|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.9|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.11|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.13|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.14|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.15|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.16|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.19|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.22|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.24|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.25|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.26|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.27|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.28|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.29|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.30|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.31|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.32|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.33|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.34|4|
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|AP4000-1-WW, HiveOS 10.6r5 build-d6d8840
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.26928.1
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|ifb0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3|4|ifb1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4|4|spu_us_dummy
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5|4|spu_ds_dummy
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6|4|sit0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10|4|eth0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12|4|eth1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.14|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.15|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.16|4|wifi2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.19|4|wifi2sniffer
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.20|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.23|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.24|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.25|4|wifi2.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.26|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.27|4|wifi0.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.28|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.29|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.30|4|wifi1.3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1|2|24
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7|2|131
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.8|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.14|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.15|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.16|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.19|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.20|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.23|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.24|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.25|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.26|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.27|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.28|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.29|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.30|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.14|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.15|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.16|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.19|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.20|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.23|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.24|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.25|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.26|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.27|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.28|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.29|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.30|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.10.70.253.200|2|20
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.127.0.0.1|2|1
1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.198.18.2.1|2|23
1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.10.70.253.200|64|255.255.0.0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3.1|65|4069
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4.1|70|4069
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9.1|65|4
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18.1|65|3340
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19.1|70|3340
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20.1|65|1283
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21.1|70|1283
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22.1|65|583
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24.1|70|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25.1|65|6
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29.1|65|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46.1|67|0
1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47.1|66|30000
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1|4|lo
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2|4|ifb0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3|4|ifb1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4|4|spu_us_dummy
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5|4|spu_ds_dummy
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6|4|sit0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7|4|ip6tnl0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8|4|ip6gre0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.10|4|eth0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.12|4|eth1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.14|4|wifi0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.15|4|wifi1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16|4|wifi2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19|4|wifi2sniffer
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.20|4|mgt0
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.23|4|wifi0.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.24|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.25|4|wifi2.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.26|4|wifi0.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.27|4|wifi0.3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.28|4|wifi1.1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.29|4|wifi1.2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.30|4|wifi1.3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.4|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.6|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.8|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.10|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.12|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.14|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.15|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.16|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.19|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.20|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.23|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.24|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.25|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.26|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.27|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.28|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.29|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.30|4|
cs-1
18 December 2023 08:09
7
The regex you propose also works for the APxxxx-1 APs.
laf
19 December 2023 20:03
8
Thanks, you’d pretty much done the changes
librenms:master
← ptx-tech:hiveos-wireless-update
opened 08:03PM - 19 Dec 23 UTC
https://community.librenms.org/t/please-upgrade-hiveos-discovery-to-support-ap30… 5c-1-ap410c-1-etc/22967/7
Better support thanks trs80 on the forum.
DO NOT DELETE THE UNDERLYING TEXT
#### Please note
> Please read this information carefully. You can run `./lnms dev:check` to check your code before submitting.
- [ ] Have you followed our [code guidelines?](https://docs.librenms.org/Developing/Code-Guidelines/)
- [ ] If my Pull Request does some changes/fixes/enhancements in the WebUI, I have inserted a screenshot of it.
- [ ] If my Pull Request makes discovery/polling/yaml changes, I have added/updated [test data](https://docs.librenms.org/Developing/os/Test-Units/).
#### Testers
If you would like to test this pull request then please run: `./scripts/github-apply <pr_id>`, i.e `./scripts/github-apply 5926`
After you are done testing, you can remove the changes with `./scripts/github-remove`. If there are schema changes, you can ask on discord how to revert.
1 Like
trs80
6 August 2024 04:57
9
Since 10.6r7 the sysDescr is now IQ Engine instead of HiveOS:
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|AP302W, IQ Engine 10.6r7 build-fdaa496
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|AP5010-WW, IQ Engine 10.6r7 build-1017e01
This regex works: /^(Hive)?AP[\w-]+(?:_n)?, (HiveOS|IQ Engine)/